房地产门户-房天下  首页│快讯 新 房 二 手 房 租 房 地图别墅 写 字 楼 商 铺 装修 家居业主论坛装修论坛地产数据博客房天下卡企业版
成都土地市场新闻追踪
10.26成都拍卖5宗地 蓝光762万/亩竞得犀浦地块

   房天下讯 10月26日成都国土局将以拍卖方式组织出让5宗国有建设用地使用权,其中包括郫县犀浦镇龙吟村5、6社地块,郫县安德镇望陆村4、5社地块,郫县红光镇、犀浦镇银丰园以西地块,金堂县金堂中学西侧西家坝G地块以及新津县花源镇白云村八组地块,出让面积合计约为302.5亩。万科,荣盛,蓝光等品牌房企……[详细]


【近期土地市场动态】 更多>>
10月热点地块追踪 2011年成都土地市场回顾>>>
锦电东苑地块 马厂社区地块
区域 出让方式 位置 用途 面积(亩) 起拍价(万/亩) 成交价(万/亩) 成交总价(万元) 竞得企业 交易时间
金堂 拍卖 金堂县三星镇4号地块(东临西南交大希望学院,南临北河二桥连接线) 住宅兼商业 95.0329 62 184 17486 金堂金五月房地产开发有限公司 2012-10-9
成华区 拍卖 成华区锦电东苑地块 住宅兼商业 32.2996 4500元/平米 7130 元/平米 69088 成都佳城房地产 2012-10-11
都江堰 挂牌 都江堰市胥家镇高桥村6组(北临灌天路侧,南临柏条河侧,西临永丰路) 商业兼住宅 50.4426 60 60 3027 都江堰百伦 有限公司 2012-10-16
温江 挂牌 温江区万春镇天乡路社区7组(东临国色天乡一期乐园;南临国色天乡一期乐园;西临鱼凫路;北临鹭湖宫一期住宅) 商业 33.1274 125 125 4141 成都童梦文化发展有限公司 2012-10-19
金堂 挂牌 金堂县赵镇金龙路以东,新建路以南 商业 9.4430 259 259 2446 成都滨江 有限公司 2012-10-19
青白江 挂牌 青白江区同华大道以北、川化中学以东 商业 6.4314 143 143 920 成都顺天坊房地产 2012-10-19
新都 挂牌 新都区龙桥镇瑞云社区13、14、19组 商业 98.0992 56 56 5494 成都聚森置业有限公司 2012-10-19
双流 挂牌 双流县华阳街道一心社区1组、清河社区6、7组、二江寺社区1组 商业兼住宅 160.5589 270 270 43351 成都森宇实业集团 2012-10-19
成华区 挂牌 成华区圣灯街道办事处关家堰4、5、6组关家片区c地块 商业兼住宅 144.1369 2422元/平米 2422元/平米 115386 成都传媒集团 2012-10-22
武侯区 拍卖 武侯区永丰乡太平村5、8组 商业 20.7861 2600元/平米 3600元/平米 18957 成都晟茂 集团有限公司 2012-10-22
成华区 挂牌 成华区驷马桥西片区西10地块 商业 14.6070 1860元/平米 1860元/平米 9056 成都鑫禾置业 2012-10-22
青羊区 挂牌 青羊区鼓楼南街99号 商业兼住宅 17.6727 2443元/平米 2443元/平米 30654 成都中达 有限公司 2012-10-22
崇州 挂牌 崇州市崇阳镇仁里社区(中学路与世纪大道交汇处,东临世纪大道、南临仁里社区五组、西临仁里社区五组、北临规划道路) 商业 29.9744 62 62 1858 成都隆腾鞋城 开发有限公司 2012-10-23
新都 挂牌 新都区龙桥镇瑞云社区11、12组 商业 69.0526 56 56 3867 成都星俞置业 2012-10-23
新都 挂牌 新都区龙桥镇瑞云社区13、14组 商业 67.7519 56 56 3794 成都市润川置业有限公司 2012-10-23
新都 挂牌 新都区龙桥镇瑞云社区11、12、13组 商业 59.1119 56 56 3310 成都雅士林 2012-10-23
新都 挂牌 新都区龙桥镇瑞云社区14、16组 商业 50.0028 56 56 2800 四川久贽置业 2012-10-23
大邑 挂牌 大邑县安仁镇集镇区 商业兼住宅 193.5245 57 57 11031 成都凯西置业 2012-10-23
大邑 挂牌 大邑县安仁镇集镇区 商业兼住宅 100.1075 57 57 5706 成都凯西置业 2012-10-23
金牛区 挂牌 金牛区沙河源街道五福村13组 商业兼住宅 14.5844 915元/平米 915元/平米 4448 成都瑞发置业有限公司 2012-10-25
郫县 挂牌 郫县红光镇、犀浦镇银丰园片区 商业兼住宅 40.6472 230 230 9349 成都志达房地产开发有限公司 2012-10-25
郫县 拍卖 郫县犀浦镇龙吟村5、6社(北临犀安路,南临规划道路,西临国道317线,东临马家堰) 住宅兼商业 129.3982 420 762 98601 蓝光地产 2012-10-26
郫县 拍卖 郫县安德镇望陆村4、5社(北临规划道路,南、西、东均临空地) 住宅兼商业 87.1167 80 80 6969 自然人(尹正波) 2012-10-26
郫县 拍卖 郫县红光镇、犀浦镇银丰园以西(北面、南面、西面均临规划道路,东面临空地) 住宅兼商业 39.6950 280 438 17386 成都寅生实业 2012-10-26
金堂 拍卖 金堂县金堂中学西侧西家坝G地块 住宅兼商业 30.4604 90 164 4996 成都赛克实业 2012-10-26
新津 拍卖 新津县花源镇白云村八组(牧山干渠东侧、紫云路西侧) 住宅 15.80 150 150 2370 成都市新津白云山庄园艺开发有限公司 2012-10-26
青羊 拍卖 青羊区马厂社区1、2组界内 住宅兼商业 91.4081 2680元/平米 3955元/平米 67484 佳兆业 2012-10-31
序号 区域 出让方式 位置 用途 面积(亩) 起拍价(万/亩) 起拍楼面地价
(元/㎡)
容积率 交易时间
1 金堂 拍卖 金堂县三星镇4号地块(东临西南交大希望学院,南临北河二桥连接线) 住宅兼商业 95.0329 62 / 1.0<容积率≤4.0 2012-10-9
2 成华区 拍卖 成华区锦电东苑地块 住宅兼商业 32.2996 / 4500元/平米 ≤4.5 2012-10-11
3 都江堰 挂牌 都江堰市胥家镇高桥村6组(北临灌天路侧,南临柏条河侧,西临永丰路) 商业兼住宅 50.4426 60 / 居住用地:1.0<容积率≤2.0;商业用地:≤2.0 2012-10-16
4 温江 挂牌 温江区万春镇天乡路社区7组(东临国色天乡一期乐园;南临国色天乡一期乐园;西临鱼凫路;北临鹭湖宫一期住宅) 商业 33.1274 125 / ≤1.7 2012-10-19
5 金堂 挂牌 金堂县赵镇金龙路以东,新建路以南 商业 9.4430 259 / 1<R≤3.6
2012-10-19
6 青白江 挂牌 青白江区同华大道以北、川化中学以东 商业 6.4314 143 / 0.892 2012-10-19
7 新都 挂牌 新都区龙桥镇瑞云社区13、14、19组 商业 98.0992 56 / ≤2.5 2012-10-19
8 双流 挂牌 双流县华阳街道一心社区1组、清河社区6、7组、二江寺社区1组 商业兼住宅 160.5589 270 / 1.0<容积率≤4.0 2012-10-19
9 成华区 挂牌 成华区圣灯街道办事处关家堰4、5、6组关家片区c地块 商业兼住宅 144.1369 / 2422元/平米 ≤5.0 2012-10-22
10 武侯区 挂牌 武侯区永丰乡太平村5、8组 商业 20.7861 / 2600元/平米 ≤3.8 2012-10-22
11 成华区 挂牌 成华区驷马桥西片区西10地块 商业 14.6070 / 1860元/平米 ≤5.0 2012-10-22
12 青羊区 挂牌 青羊区鼓楼南街99号 商业兼住宅 17.6727 / 2443元/平米 ≤11 2012-10-22
13 崇州 挂牌 崇州市崇阳镇仁里社区(中学路与世纪大道交汇处,东临世纪大道、南临仁里社区五组、西临仁里社区五组、北临规划道路) 商业 29.9744 62 / ≤1.8 2012-10-23
14 新都 挂牌 新都区龙桥镇瑞云社区11、12组 商业 69.0526 56 / ≤2.5 2012-10-23
15 新都 挂牌 新都区龙桥镇瑞云社区13、14组 商业 67.7519 56 / 商业用地:≤5.0;批发市场用地:≤2.5 2012-10-23
16 新都 挂牌 新都区龙桥镇瑞云社区11、12、13组 商业 59.1119 56 / 商业用地:≤5.0;批发市场用地:≤2.5 2012-10-23
17 新都 挂牌 新都区龙桥镇瑞云社区14、16组 商业 50.0028 56 / 商业用地:≤5.0;批发市场用地:≤2.5 2012-10-23
18 大邑 挂牌 大邑县安仁镇集镇区 商业兼住宅 193.5245 57 / 商:A、B地块:0.6≤容≤1.0
住:A、B地块:1.0<容≤1.2
2012-10-23
19 大邑 挂牌 大邑县安仁镇集镇区 商业兼住宅 100.1075 57 / A、B、C地块≤1.0 2012-10-23
20 金牛区 挂牌 金牛区沙河源街道五福村13组 商业兼住宅 14.5844 / 915元/平米 ≤5.0 2012-10-25
21 郫县 挂牌 郫县红光镇、犀浦镇银丰园片区 商业兼住宅 40.6472 230 / 2.5≤容积率≤4.0 2012-10-25
22 郫县 拍卖 郫县犀浦镇龙吟村5、6社(北临犀安路,南临规划道路,西临国道317线,东临马家堰) 住宅兼商业 129.3982 420 / 1.0<容积率≤4.0 2012-10-26
23 郫县 拍卖 郫县安德镇望陆村4、5社(北临规划道路,南、西、东均临空地) 住宅兼商业 87.1167 80 / 1.0<容积率≤2.6 2012-10-26
24 郫县 拍卖 郫县红光镇、犀浦镇银丰园以西(北面、南面、西面均临规划道路,东面临空地) 住宅兼商业 39.6950 280 / 二类住宅用地:1.0<容积率≤3.6;服务设施用地(农贸市场):0.8≤容积率≤1.6 2012-10-26
25 金堂 拍卖 金堂县金堂中学西侧西家坝G地块 住宅兼商业 30.4604 90 / 1<R≤2.5 2012-10-26
26 新津 拍卖 新津县花源镇白云村八组(牧山干渠东侧、紫云路西侧) 住宅 15.80 150 / 1.0<容积率≤1.8 2012-10-26
27 青羊区 拍卖 青羊区马厂社区1、2组界内 住宅兼商业 91.4081 / 2680元/平米 ≤2.8 2012-10-31
28 大邑 挂牌 大邑县安仁镇集镇区 商业兼住宅 176.2833 57 / 商:A、B地块:0.6≤容≤1.0;住:A、B地块:
1.0<容≤1.2
2012-11-2
29 大邑 挂牌 大邑县安仁镇集镇区 商业兼住宅 80.1571 57 / 商:0.6≤容≤1.0
住:1.0<容≤1.2
2012-11-2
30 大邑 挂牌 大邑县安仁镇集镇区 商业兼住宅 87.1257 57 / 商:0.6≤容≤1.0
住:1.0<容≤1.2
2012-11-2
31 龙泉驿 挂牌 龙泉驿区柏合镇吉盛置业以南、龙华路以东 商业兼住宅 123.7992 120 / 3.5≤容积率≤5.0 2012-11-6
32 龙泉驿 挂牌 龙泉驿区柏合镇吉盛置业以东、规划道路以南 商业兼住宅 177.4315 120 / 3.5≤容积率≤5.0 2012-11-6
33 双流 挂牌 双流县华阳街道清河社区8、9组,长顺社区2组(东邻己征收空地,南邻规划道路(未形成),西邻迎宾大道南延线,北邻长顺小区(在建安置小区) 住宅兼商业 298.9997 280 / 1.8≤容积率≤4.0 2012-11-6
34 邛崃 挂牌 邛崃市成温邛高速公路入城段东侧、拱辰路北侧地块 商业兼住宅 148.2991 90 / 1.0<容积率≤3.0 2012-11-6
35 金堂 挂牌 金堂县西家坝东西干道南侧,观岭大道东侧 商业兼住宅 43.0935 70 / 1<R≤3.0 2012-11-6
策划制作:成都房天下新闻 出品 制作:冯祥
关于我们网站合作联系我们网络营销招聘信息房天下家族网站地图用户体验改善计划手机房天下
                Copyright @ 2017 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd
               北京拓世宏业科技发展有限公司 版权
举报电话:4008508888 举报邮箱:jubao@soufun.com