房地产门户-搜房
全球华人房地产门户
成都房地产
首页 - 地产快讯 - 新房 二手房 租房 公寓 别墅 写字楼 商铺 - 装修家居 - 研究院 - 业主论坛 - 装修论坛 - 房展
地产快讯首页
地产快讯首页热点专题各地楼市媒体荟萃大话地产图片快讯全部快讯现场直播地产博客

正合地产

  • 上周成都二手房成交环比下降14.6% 但仍处高位   [成都| ](2009-06-30)
  • 上周成都商品房成交量环比暴涨66.5%   [成都| ](2009-06-23)
  • 上周成都商品房共成交1848套 环比上涨0.76%   [成都| ](2009-06-16)
  • 上周成都商品房共成交1834套 降至1月份水平   [成都| ](2009-06-10)
  • 上周成都商品房成交4090套 环比增长32.45%   [成都| ](2009-06-02)
  • 正合市场周报(5.18-5.24)   [成都| ](2009-05-26)
  • 正合市场周报(5.11-5.17)   [成都| ](2009-05-19)
  • 正合市场周报(5.4-5.10)   [成都| ](2009-05-12)
  • 正合市场周报(4.27-5.3)   [成都| ](2009-05-05)
  • 正合市场周报(4.20-4.26)   [成都| ](2009-05-04)
  • 正合市场周报(4.13-4.19)   [成都| ](2009-04-21)
  • 正合本周市场周报   [成都| ](2009-04-14)
  • 正合市场周报(3.30-4.5)   [成都| ](2009-04-08)
  • 正合市场周报(2009年3月23日-3月29日)   [成都| ](2009-03-31)
  • 正合市场周报(3.16-3.22)   [成都| ](2009-03-24)
  • 正合地产市场周报(3.9-3.15)   [成都| ](2009-03-17)
  • 正合:成都房地产一周报告(2009.03.02-03.10)   [成都| ](2009-03-10)
  • 正合:成都商品房一周周报(09.02.16-02.22)   [成都| ](2009-02-24)
  • 成都房地产一周报告:商品房成交量稳步上升   [成都| ](2009-02-17)
  • 成都楼市成交量一周周报(2009.2.2-2.8)   [成都| ](2009-02-11)
  • 成都09春节期楼市成交面积同比去年大幅上涨   [成都| ](2009-02-03)
  • 本周(1.5-1.11)商品房成交量再创震后新高   [成都| ](2009-01-14)
  • 12月成都房地产交易量接近11月的周平均水平   [成都| ](2009-01-07)
  • 成都商品房成交量本周(12.22-12.28)小幅波动   [成都| ](2008-12-30)
  • 市区商品房成交量出现小幅波动(12.15-12.21)   [成都| ](2008-12-25)
  • 成都创震后市区商品房周成交新高(12.8-12.14)   [成都| ](2008-12-17)
  • 成都楼市价格战进入白热化 热点楼盘动态汇总   [成都| ](2008-12-09)
  • 正合地产市场周报(11.24-11.30)   [成都| ](2008-12-05)
  • 正合市场周报(2008.11.17-11.23)   [成都| ](2008-11-27)
  • "促销战"一触即发 成都热点区域楼盘动态汇总   [成都| ](2008-11-18)
  • "价格战"愈演愈烈 成都热点区域楼盘动态汇总   [成都| ](2008-11-11)
  • 正合地产市场周报(10月20日-10月26日)   [成都| ](2008-10-28)
  • 正合地产市场周报(081013——081019)   [成都| ](2008-10-22)
  • 各区房价全面“回调” 成都楼市仍将低位盘整   [成都| ](2008-10-21)
  • 各区域房价全面"回调" 成都楼市仍将低位盘整   [成都| ](2008-10-21)
  • 正合地产市场周报(10月6日——10月12日)   [成都| ](2008-10-14)
  • 正合市场周报(9.29-10.5)   [成都| ](2008-10-10)
  • 正合地产市场周报(9.15-9.21)   [成都| ](2008-09-23)
  • 正合地产市场周报(9.8-9.14)   [成都| ](2008-09-17)
  • 正合地产市场周报(2008年9月01日-9月07日)   [成都| 正合地产 ](2008-09-09)
  • 正合地产市场周报(2008年8月25日-8月31日)   [成都| 正合地产 ](2008-09-03)
  • 正合地产市场周报(2008年8月18日-8月24日)   [成都| 正合地产 ](2008-08-25)
  • 正合地产市场周报(2008年8月11日-8月17日)   [成都| 正合地产 ](2008-08-19)
  • 正合地产市场周报(2008年8月4日-8月10日)   [成都| 正合地产 ](2008-08-14)
  • 正合地产市场周报(2008年7月28日-8月3日)   [成都| 正合地产 ](2008-08-06)
  • 正合地产市场周报(2008年7月21日-7月27日)   [成都| 正合地产 ](2008-07-29)
  • 正合地产市场周报(2008年7月14日-7月20日)   [成都| 正合地产 ](2008-07-21)
  • 正合地产市场周报(2008年7月7日-7月13日)   [成都| 正合地产 ](2008-07-15)
  • 正合地产市场周报(2008年6月30日-7月7日)   [成都| 正合地产 ](2008-07-08)
  • 正合地产市场周报(2008年6月23日-6月29日)   [成都| 正合地产 ](2008-07-01)
  • 正合地产市场周报(2008年6月16日-6月22日)   [成都| 正合地产 ](2008-06-23)
  • 正合地产市场周报(2008年6月9日-6月15日)   [成都| 正合地产 ](2008-06-19)
  • 正合地产市场周报(2008年6月2日-6月8日)   [成都| 正合地产 ](2008-06-10)
  • 地震对成都房地产市场消费者的影响(1)   [成都| 正合地产 ](2008-06-06)
  • 正合地产市场周报(2008年5月26日-6月1日)   [成都| 正合地产 ](2008-06-03)
  • 地震对成都乃至中国房地产市场的影响分析   [成都| ](2008-05-29)
  • 参照美国、日本、台湾分析地震对于房市的影响   [成都| ](2008-05-28)
  • 正合地产市场周报(2008年5月19日-5月25日)   [成都| 正合地产 ](2008-05-26)
  • 机构论市:地震对房地产市场的影响分析   [成都| 正合地产 ](2008-05-26)
  • 正合地产市场周报(2008年5月12日-5月18日)   [成都| 正合地产 ](2008-05-21)
  • 一共121项结果,这里是第1-601 2 3 [ 下一页 ]
    〖全国快讯总汇〗
    搜房网,搜房研究院
    北京地产头条 深圳头条
    上海地产头条 天津头条
    广州地产头条 重庆头条
    武汉地产头条 杭州头条
    济南地产头条 南京头条

    中国房地产报 经济日报
    房地产时报 经济观察报
    中国建设报 经济参考报
    中华建筑报 中国经营报
    中国国土资源报 信息时报
    中国楼市 中国信息报
    中华工商时报 中国证券报
    中国经济时报 中国青年报
    中国消费者报 中国市场报
    21世纪经济报道 国际金融报
    粤港信息日报 文汇报
    名牌时报 生活时报
    中国经营报 建筑时报
    生活周刊 财经时报
    华夏时报  
    人民日报,人民网
    中新社,中新网
    〖北京快讯总汇〗
    北京搜房网
    报纸类:  
    北京晚报 北京楼市周刊
    北京晨报 北京娱乐信报
    京华时报 精品购物指南
    北京日报 北京现代商报
    北京经济报 国际地产参考
    首都建设报  
    杂志类:  
    安家杂志 地产互动
    北京楼盘 北京房地产
    合作媒体
    报纸类:
    北京晚报北京楼市周刊北京娱乐信报京华时报精品购物指南北京日报北京现代商报北京经济报
    国际地产参考首都建设报经济日报房地产时报中国建设报经济参考报中华建筑报中国经营报
    信息时报中国楼市中国信息报中华工商时报中国证券报中国经济时报中国市场报中国消费者报
    京报网中国国土资源报国际金融报粤港信息日报
    杂志类:
    安家杂志地产互动北京楼盘中国房地产报
    关于搜房房网中心联系方式网络营销解决方案招聘信息搜房家族意见反馈
    copyright © 2009 SouFun.com Limited,All Rights Reserved
    京ICP证030788号
    版权所有 搜房控股有限公司