房地产门户-搜房
全球华人房地产门户
成都房地产
首页 - 地产快讯 - 新房 二手房 租房 公寓 别墅 写字楼 商铺 - 装修家居 - 研究院 - 业主论坛 - 装修论坛 - 房展
地产快讯首页
地产快讯首页热点专题各地楼市媒体荟萃大话地产图片快讯全部快讯现场直播地产博客

星彦地产

  • 本周商品房供应量持续减少 交易量持续走高   [成都| ](2009-11-16)
  • 房交会滞后效应本周交易量大增   [成都| ](2009-10-20)
  • 九月成都土地市场分析   [成都| ](2009-10-20)
  • 秋交会优惠攻势 楼市交易量攀升   [成都| ](2009-09-29)
  • 本周楼市成交量大幅缩水   [成都| ](2009-09-07)
  • 8月份,成都市供应土地60宗   [成都| ](2009-09-05)
  • 本周商品房销售环比增加4%   [成都| ](2009-09-01)
  • 房贷紧缩政策下,本周销售量大幅下滑   [成都| ](2009-08-24)
  • 星彦:本周成交有所反弹,楼市预期不容乐观   [成都| ](2009-08-11)
  • 上周受政策影响楼市交易量继续下滑   [成都| ](2009-08-04)
  • 星彦:2009年成都房地产市场预测   [成都| ](2009-07-21)
  • 淡季不淡,近期交易量走势震荡走高   [成都| ](2009-07-21)
  • 本周新推房源促使交易反弹   [成都| ](2009-07-14)
  • 星彦:近期成交量呈震荡下行的趋势   [成都| ](2009-07-07)
  • 成交量减少,市场进入正常调整期   [成都| ](2009-06-29)
  • 星彦:本周日均交易量增加约180套   [成都| ](2009-06-23)
  • 本周交易平缓 “恐涨”客户支撑淡季   [成都| ](2009-06-15)
  • 上周成都商品房销售数量环比减少55.2%   [成都| ](2009-06-09)
  • 星彦地产周报(09.5.25-09.5.31)   [成都| ](2009-06-01)
  • 星彦周报(09.5.18-09.5.24)   [成都| ](2009-05-25)
  • 成都楼盘精装3680元/㎡起 优惠高达15%   [成都| ](2009-05-19)
  • 星彦地产市场周报(09.5.11-09.5.17)   [成都| ](2009-05-18)
  • 星彦地产周报(09.5.4-09.5.10)   [成都| ](2009-05-11)
  • 星彦地产周报(090427-090503)   [成都| ](2009-05-04)
  • 星彦地产周报(090420-090426)   [成都| ](2009-04-28)
  • 上周累计销售商品房3651套 环比增加31.4%   [成都| ](2009-04-21)
  • 星彦周报(09.4.6-09.4.12)   [成都| ](2009-04-13)
  • 星彦周报(09.3.30-09.4.5)   [成都| ](2009-04-07)
  • 成都楼市一周最新优惠 购房券活动正火热进行   [成都| ](2009-04-07)
  • 星彦地产:三月成都楼市分析   [成都| ](2009-04-01)
  • 成都楼市一周最新优惠   [成都| ](2009-03-31)
  • 成都楼市价格及优惠一周回顾   [成都| ](2009-03-31)
  • 星彦周报(09.3.23-09.3.29)   [成都| ](2009-03-30)
  • 星彦周报(09.3.16-09.3.22)   [成都| ](2009-03-23)
  • 成都上周日均交易量增加132.1套   [成都| ](2009-03-17)
  • 成都上周成交商品房2468套 市场交易波动幅度较大   [成都| ](2009-03-09)
  • 2009年2月成都楼市动态   [成都| ](2009-03-05)
  • 成都上周成交商品房4155套 "小阳春"仍在延续   [成都| ](2009-03-02)
  • 上周成都累计销售商品房2209套 楼市呈W走势   [成都| ](2009-02-23)
  • 星彦:成都一周楼市分析(09.2.9-09.2.15)   [成都| ](2009-02-16)
  • 上周日均成交量约320套 成都房价趋于"平稳"   [成都| ](2009-02-11)
  • 成都1月成交商品房约7288套 购房新政持续显效   [成都| ](2009-02-09)
  • 星彦周报(09.1.12-09.1.18)   [成都| ](2009-01-20)
  • 成都"迎新春购房优惠活动" 一周楼盘优惠汇总   [成都| ](2009-01-13)
  • 上周成都成交商品房1589套 日均交易减少10套   [成都| ](2009-01-05)
  • 蓉上周成交商品房1660套 购房者期待更多利好   [成都| ](2008-12-29)
  • 最低价2780元/㎡ 成都楼市一周优惠信息汇总   [成都| ](2008-12-23)
  • 成都楼市“暖风”持续 上周成交商品房2179套   [成都| ](2008-12-17)
  • 新政促使成都楼市回暖 高新区交易量持续上升   [成都| ](2008-12-09)
  • 11月成都商品房成交7306套 成华区交易波动大   [成都| ](2008-12-03)
  • 成都上周成交商品房1641套 日均交易下降45套   [成都| ](2008-12-03)
  • 成都上周销售量环比上升28.4% 成华销量居首   [成都| ](2008-11-25)
  • 细则迟迟未出台 成都楼市观望未得到丝毫缓解   [成都| ](2008-11-17)
  • 成都上周成交商品房1910套 环比上升约54.67%   [成都| ](2008-11-10)
  • 成都上周成交商品房1235套 日均交易下降31套   [成都| ](2008-11-04)
  • 成都10月楼市供销动态分析   [成都| ](2008-11-03)
  • 上周成交商品房1454套 青羊、成华占比近5成   [成都| ](2008-10-28)
  • 上周成交商品房1553套 销售数量环比下滑8.8%   [成都| ](2008-10-21)
  • 星彦:成都一周房地产市场分析(10.6-10.12)   [成都| ](2008-10-20)
  • 成都九月楼市供销分析   [成都| ](2008-10-09)
  • 一共117项结果,这里是第1-601 2 [ 下一页 ]
    〖全国快讯总汇〗
    搜房网,搜房研究院
    北京地产头条 深圳头条
    上海地产头条 天津头条
    广州地产头条 重庆头条
    武汉地产头条 杭州头条
    济南地产头条 南京头条

    中国房地产报 经济日报
    房地产时报 经济观察报
    中国建设报 经济参考报
    中华建筑报 中国经营报
    中国国土资源报 信息时报
    中国楼市 中国信息报
    中华工商时报 中国证券报
    中国经济时报 中国青年报
    中国消费者报 中国市场报
    21世纪经济报道 国际金融报
    粤港信息日报 文汇报
    名牌时报 生活时报
    中国经营报 建筑时报
    生活周刊 财经时报
    华夏时报  
    人民日报,人民网
    中新社,中新网
    〖北京快讯总汇〗
    北京搜房网
    报纸类:  
    北京晚报 北京楼市周刊
    北京晨报 北京娱乐信报
    京华时报 精品购物指南
    北京日报 北京现代商报
    北京经济报 国际地产参考
    首都建设报  
    杂志类:  
    安家杂志 地产互动
    北京楼盘 北京房地产
    合作媒体
    报纸类:
    北京晚报北京楼市周刊北京娱乐信报京华时报精品购物指南北京日报北京现代商报北京经济报
    国际地产参考首都建设报经济日报房地产时报中国建设报经济参考报中华建筑报中国经营报
    信息时报中国楼市中国信息报中华工商时报中国证券报中国经济时报中国市场报中国消费者报
    京报网中国国土资源报国际金融报粤港信息日报
    杂志类:
    安家杂志地产互动北京楼盘中国房地产报
    关于搜房房网中心联系方式网络营销解决方案招聘信息搜房家族意见反馈
    copyright © 2009 SouFun.com Limited,All Rights Reserved
    京ICP证030788号
    版权所有 搜房控股有限公司