房地产门户-搜房
全球华人房地产门户
成都房地产
首页 - 地产快讯 - 新房 二手房 租房 公寓 别墅 写字楼 商铺 - 装修家居 - 研究院 - 业主论坛 - 装修论坛 - 房展
地产快讯首页
地产快讯首页热点专题各地楼市媒体荟萃大话地产图片快讯全部快讯现场直播地产博客

房产114

  • [成都商品房交易信息]8月27日市区成交116套   [成都| ](2008-08-28)
  • [成都商品房交易信息]8月26日市区成交222套   [成都| ](2008-08-27)
  • [成都商品房交易信息]8月25日市区成交225套   [成都| ](2008-08-26)
  • [成都商品房交易信息]8月24日市区成交183套   [成都| ](2008-08-25)
  • [成都商品房交易信息]8月23日市区成交213套   [成都| ](2008-08-24)
  • [成都商品房交易信息]8月22日市区成交223套   [成都| ](2008-08-23)
  • [成都商品房交易信息]8月21日市区成交224套   [成都| ](2008-08-22)
  • [成都商品房交易信息]8月20日市区成交209套   [成都| ](2008-08-21)
  • [商品房交易信息]8月19日市区成交166套   [成都| ](2008-08-20)
  • [成都商品房交易信息]8月18日市区成交332套   [成都| ](2008-08-19)
  • 五城区预售楼盘:8月1日至17日新增7个   [成都| ](2008-08-18)
  • [成都商品房交易信息]8月17日市区成交174套   [成都| ](2008-08-18)
  • [成都商品房交易信息]8月16日市区成交198套   [成都| ](2008-08-17)
  • [成都商品房交易信息]8月15日市区成交172套   [成都| ](2008-08-16)
  • [成都商品房交易信息]8月14日市区成交306套   [成都| ](2008-08-15)
  • [成都商品房交易信息]8月13日市区成交205套   [成都| ](2008-08-14)
  • [成都商品房交易信息]8月12日市区成交169套   [成都| ](2008-08-13)
  • [成都商品房交易信息]8月11日市区成交275套   [成都| ](2008-08-12)
  • [成都商品房交易信息]8月10日市区成交103套   [成都| ](2008-08-11)
  • [成都商品房交易信息]8月9日成交119套   [成都| ](2008-08-10)
  • [成都商品房交易信息]8月07日市区成交236套   [成都| ](2008-08-08)
  • [成都商品房交易信息]8月06日市区成交221套   [成都| ](2008-08-07)
  • [成都商品房交易信息]8月05日市区成交213套   [成都| ](2008-08-06)
  • [成都商品房交易信息]8月3日市区成交98套   [成都| ](2008-08-04)
  • [成都商品房交易信息]8月2日市区成交143套   [成都| ](2008-08-03)
  • [成都商品房交易信息]8月1日市区成交97套   [成都| ](2008-08-02)
  • [成都商品房交易信息]7月31日市区成交201套   [成都| ](2008-08-01)
  • [成都商品房交易信息]7月30日市区成交337套   [成都| ](2008-07-31)
  • 楼盘近30天合同注销排行(7.30)   [成都| ](2008-07-30)
  • [成都商品房交易信息]7月29日市区成交355套   [成都| ](2008-07-30)
  • [成都商品房交易信息]7月28日市区成交143套   [成都| ](2008-07-29)
  • 五城区预售楼盘:7月16日至28日新增8个   [成都| ](2008-07-28)
  • [成都商品房交易信息]7月27日市区成交123套   [成都| ](2008-07-28)
  • [成都商品房交易信息]7月25日市区成交242套   [成都| ](2008-07-27)
  • [成都商品房交易信息]7月26日市区成交83套   [成都| ](2008-07-27)
  • 本周成都商品房成交数据统计(7月14-20日)   [成都| ](2008-07-26)
  • [成都商品房交易信息]7月24日市区成交273套   [成都| ](2008-07-25)
  • [成都商品房交易信息]7月23日市区成交275套   [成都| ](2008-07-24)
  • [成都商品房交易信息]7月22日市区成交242套   [成都| ](2008-07-23)
  • 楼盘近30天合同注销排行(7.23)   [成都| ](2008-07-23)
  • [成都商品房交易信息]7月20日市区成交8套   [成都| ](2008-07-21)
  • [成都商品房交易信息]7月19日市区成交120套   [成都| ](2008-07-20)
  • [成都商品房交易信息]7月18日市区成交126套   [成都| ](2008-07-20)
  • [成都商品房交易信息]7月17日市区成交195套   [成都| ](2008-07-18)
  • [成都商品房交易信息]7月16日市区成交115套   [成都| ](2008-07-17)
  • 五城区预售楼盘:7月1日至15日新增5个   [成都| ](2008-07-16)
  • 楼盘近30天合同注销排行(7.16)   [成都| ](2008-07-16)
  • [成都商品房交易信息]7月15日市区成交117套   [成都| ](2008-07-16)
  • [成都商品房交易信息]7月14日市区成交205套   [成都| ](2008-07-15)
  • [成都商品房交易信息]7月13日市区成交106套   [成都| ](2008-07-14)
  • [成都商品房交易信息]7月12日市区成交142套   [成都| ](2008-07-13)
  • [成都商品房交易信息]7月11日市区成交157套   [成都| ](2008-07-12)
  • [成都商品房交易信息]7月10日市区成交98套   [成都| ](2008-07-11)
  • [成都商品房交易信息]7月09日市区成交200套   [成都| ](2008-07-10)
  • 楼盘近30天合同注销排行(7.9)   [成都| ](2008-07-09)
  • [成都商品房交易信息]7月8日市区成交204套   [成都| ](2008-07-09)
  • [成都商品房交易信息]7月7日市区成交212套   [成都| ](2008-07-08)
  • [成都商品房交易信息]7月6日市区成交28套   [成都| ](2008-07-07)
  • 7月5日市区商品房成交124套   [成都| ](2008-07-06)
  • [成都商品房交易信息]7月4日市区成交191套   [成都| ](2008-07-05)
  • 一共453项结果,这里是第1-601 2 3 4 5 6 7 8 [ 下一页 ]
    〖全国快讯总汇〗
    搜房网,搜房研究院
    北京地产头条 深圳头条
    上海地产头条 天津头条
    广州地产头条 重庆头条
    武汉地产头条 杭州头条
    济南地产头条 南京头条

    中国房地产报 经济日报
    房地产时报 经济观察报
    中国建设报 经济参考报
    中华建筑报 中国经营报
    中国国土资源报 信息时报
    中国楼市 中国信息报
    中华工商时报 中国证券报
    中国经济时报 中国青年报
    中国消费者报 中国市场报
    21世纪经济报道 国际金融报
    粤港信息日报 文汇报
    名牌时报 生活时报
    中国经营报 建筑时报
    生活周刊 财经时报
    华夏时报  
    人民日报,人民网
    中新社,中新网
    〖北京快讯总汇〗
    北京搜房网
    报纸类:  
    北京晚报 北京楼市周刊
    北京晨报 北京娱乐信报
    京华时报 精品购物指南
    北京日报 北京现代商报
    北京经济报 国际地产参考
    首都建设报  
    杂志类:  
    安家杂志 地产互动
    北京楼盘 北京房地产
    合作媒体
    报纸类:
    北京晚报北京楼市周刊北京娱乐信报京华时报精品购物指南北京日报北京现代商报北京经济报
    国际地产参考首都建设报经济日报房地产时报中国建设报经济参考报中华建筑报中国经营报
    信息时报中国楼市中国信息报中华工商时报中国证券报中国经济时报中国市场报中国消费者报
    京报网中国国土资源报国际金融报粤港信息日报
    杂志类:
    安家杂志地产互动北京楼盘中国房地产报
    其他:
    赛迪网中国新闻网大江网凤凰网万国商业网
    关于搜房房网中心联系方式网络营销解决方案招聘信息搜房家族意见反馈
    copyright © 2008 SouFun.com Limited,All Rights Reserved
    京ICP证030788号
    版权所有 搜房控股有限公司