开发商纷纷向地震灾区捐款 名单一览(更新中)
[进入专题]震痛!关注512汶川大地震
中国房协倡议抗震救灾首发搜房网
5月12日四川汶川大地震后,胡锦涛总书记立即做出重要指示,要求尽快抢救伤员,保证灾区人民生命安全。温家宝总理亲赴灾区第一线指导救灾工作。全国各地、各行各业的人们都在关切着灾区人民的情况。地震无情人有情,灾难激发了全国同胞众志成城、携手并肩救死扶伤、战胜困难、重建和谐生活、重建美好家园的决心和信心。
作为行业组织,中国房地产业协会呼吁房地产全行业的企业、相关机构积极行动起来,有钱出钱、有力出力,为抗震救灾特别是帮助灾民重建家园做出应有的贡献,尽快加入到抗震救灾的实际行动中来,做一份贡献,献一份爱心!
中国房地产业协会
二○○八年五月十四日
[相关资讯]
最新:300多家房企捐款近8亿
截止到目前(16日下午六点),已有210家房地产企业捐款,金额达到4.2亿元。搜房网倡议“责任地产、赈灾捐款”,开发商在体现公益价值的同时,也为自身带来公益效应。不管是1万还是1000万,都是地产同人的一片炽热之心。
根据目前所获知的地产商为汶川大地震捐款的信息统计显示,截止到5月15日中午12点,来自地产界通过各种方式捐赠的善款已经达到2.55亿,捐款的地产企业突破100家。预计还会有更多地产商加入捐款行列。[相关新闻]抗震救灾:地产商目前为地震灾区捐款2.55亿
特别报道:中国房协倡议抗灾,全国开发商纷纷响应
2008年5月12日,一场发生在四川汶川县突如其来的7.8级地震,摧毁了数以万计人民群众的家园,造成严重的生命财产损失。救灾工作的开展牵动着13亿人民的心。为此,广州房地产企业纷纷行动起来,捐款献爱心,为灾区受难同胞伸出的热情的援手。据不完全统计,目前已经有合生、碧桂园、星河湾、恒大、中颐、城启、祈福、富力、世贸集团、东渡国际、SOHO中国、万科、卓越、京基等多家地产商向灾区人民捐款。
截止到5.14日22:15,全国30多个城市85家地产企业赈灾捐款近2.5亿元人民币。名单如下:(滚动更新中,排名不分先后)
【相关新闻】:
| 捐款企业 | 捐款金额(人民币) | 捐款企业 | 捐款金额 |
| 远洋地产 | 337.7万 | 润丰地产 | 1000万 |
| 路劲集团 | 200万港币 | 恒大地产集团 | 1000万 |
| 东海集团 | 100万 | 中颐集团 | 100万 |
| 深圳花样年 | 500万 | 盛吉立地产 | 100万 |
| 亚豪房地产服务机构 | 10万 | 重庆盾安地产 | 12万 |
| soho中国 | 200万 | 万科集团 | 220万 |
| 李嘉诚基金 | 13000万 | 龙湖集团 | 600万 |
| 世茂集团 | 1000万 | 大连万达 | 500万 |
| 四川蓝光集团 | 1000万 | 中国泛海 | 1000万 |
| 华侨城集团 | 1100万 | 合生创展 | 1500万 |
| 绿地集团 | 1000万 | 棕榈泉 | 300万 |
| 碧桂园 | 300万 | 保利地产 | 1000万 |
| 半山半岛 | 300万 | 永泰房地产 | 200万 |
| 星河湾地产 | 200万 | 兆泰置地 | 200万 |
| 新世界集团 | 100万 | 亿城集团 | 100万 |
| 华宇集团 | 100万 | 厦门建发集团 | 1108万 |
| 盘古氏投资 | 100万 | 阳光100 | 100万 |
| 国华置业 | 20万 | 金科集团 | 320万 |
| 东莞市新世纪房地产 | 100万 | 大连东特集团 | 100万 |
| 上海东渡国际集团 | 50万 | 棠湖集团 | 130万 |
| 富力集团 | 1300万 | 京基集团 | 30万 |
| 纳帕地产 | 50万 | 海口苏格兰柏思房产 | 30万 |
| 经纬置地 | 200万元港币 | 长江实业 | 500万 |
| 和记黄埔 | 500万 | 陇海创业 | 370万 |
| 三河汇福粮油集团 | 100万 | 华润集团 | 6000万 |
| 福晟集团 | 36.656万 | 通瑞地产 | 150万 |
| 海信集团 | 600万 | 雅居乐 | 1亿500万 |
| 正荣集团 | 100万 | 宏信房产 | 230万 |
| 珠江地产 | 1200万及100套住宅 | 利海 | 100万 |
| 凯德置地 | 500万 | 祈福集团 | 200万 |
| 城启杨树坪 | 30万 | 隆城置业、壹通置业 | 20万 |
| 万泰置业 | 532万 | 沈阳房地产 | 140余万 |
| 森宇集团 | 300万 | 利时集团 | 50万 |
| 奥克斯集团 | 500万 | 中信集团 | 5488万 |
| 复地集团与复星 | 1000万 | 大华 | 500万 |
| 证大集团 | 73万 | 博瑞地产 | 335万 |
| 瑞安房地产 | 1000万 | 中原地产 | 30万 |
| 新湖集团 | 1000万 | 亿城集团 | 100万 |
| 招商局地产 | 45万 | 百嘉信 | 100万 |
| 富邦集团 | 200万 | 广博集团 | 100万 |
| 金地集团 | 100万 | 宁波宁兴房地产 | 80万 |
| 润扬房产 | 200万 | 百隆房产 | 30万 |
| 上置控股集团 | 1000万 | 仁恒置地集团 | 600万 |
| 亚东建发 | 50万 | 北京首都开发有限公司 | 165万 |
| 和信房产 | 200万 | 中粮集团 | 4300万 |
| 华信大足 | 20万 | 大华实业 | 50万 |
| 远鸿房产 | 13卡车物资 | 中海地产 | 1100万 |
| 中鑫源集团 | 300万 | 天津住宅建设集团 | 120万 |
| 永泰红磡集团 | 500万 | 大连长鹭房屋开发公司 | 50万 |
| 大连新型 | 200万 | 大连亿达集团 | 300万 |
| 海昌集团发现王国 | 20万元 | 新希望集团 | 1000万 |
| 滨江房产 | 200万 | 世贸集团 | 20万 |
| 德信集团 | 10万 | 广宇集团 | 50万 |
| 金基置业 | 5万 | 名城房产 | 10万 |
| 六合盛房产 | 10万 | 欣盛房产 | 10万 |
| 绿城集团 | 10万 | 金都集团 | 10万 |
| 国都房产 | 15万 | 华盛 | 2所学校及20万元 |
| 桃源居 | 1000万 | 荣超地产 | 100万 |
| 远大地产 | 6卡车物资 | 佳兆业 | 110万元 |
| 华都房产 | 520万 | 泰华地产 | 10万 |
| 嘉祥实业 | 100万元 | 正成地产 | 100万 |
| 三秦房产 | 100万物资 | 首创 | 800万 |
| 迈普泰基地产 | 1500万 | 新鸿基地产 | 500万 |
| 长城集团 | 100万元 | 丰德集团 | 310万元 |
| 炎华置信 | 100万元现金10万物资 | 合景泰富 | 100万现金100万物资 |
| 鑫苑中国置业 | 236.5万及约10万物资 | 志达龙城一号 | 捐款120万物资20万 |
| 四川盛唐实业 | 100万元 | 铸信地产 | 200万元 |
| 新世界地产 | 7500万 | 金房集团 | 100万 |
| · 国房景气指数8月环比回落 | 搜房网综合 | ||
| · 楼市上演“促销奥运会” | 南方日报 | ||
| · 7月京住宅销售同比减六成 | 北京娱乐信 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 能源局:奥运后将调整油价 | 周晓芳 | ||
| · 房地产下半年调控有几招? | 广州日报 | ||
| · 九大地产商资金再度"告急" | 理财周报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 房企资产负债率已高达80% | 广州日报 | ||
| · 使每个人都买得起房不现实 | 新快报 | ||
| · 开发商零售转批发拯救市场 | 上海证券报 | ||
楼市迎来“多事之秋”“金九银十”回暖梦 |
7548 |
摩根详解"千亿经济刺激"报告 官方尚无回应 |
5214 |
奥运后业主或降价卖房 次新房受一手影响最 |
4947 |
北京八月19个项目获预售证 有望迎来供应高 |
4481 |
如果有几千亿蛋糕 分点给楼市? |
3600 |
楼市"金九银十"不会出现 调控"放二调一保 |
3573 |
77平米精致玲珑小跃层 现代时尚气息小窝( |
3347 |
鼠年风水新讲究 "财富年"不可不知的家居风 |
3248 |
外资银行“乘虚而入”大举抢占中国房贷市 |
3128 |
月租低至150元 万科廉租房瞄准“南漂一族 |
3043 |
|
关于搜房
‖ 房网中心
‖ 联系方式
‖ 网络营销解决方案
‖ 招聘信息
‖ 搜房家族
‖ 资讯频道意见反馈 copyright © 2008 SouFun.com Limited,All Rights Reserved 京ICP证060732号 版权所有 搜房控股有限公司 |












